products
产品分类kk体育娱乐平台官网 / products
简要描述:德国HANSA-FLEX工业软管-汉达森应用范围冷却水软管 特殊的属性耐受温度范围广泛 耐受各种冷却油,油类及清洁剂 耐臭氧,耐紫外线,耐老化 硅胶的柔软性使安装非常容易 标准SAE J20R1 等级 A 内胶层蓝色硅胶 增强层织物衬里 外胶层蓝色硅胶 颜色蓝色
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
线芯材质 | 1 | 芯数 | 1 |
护套材质 | 1 | 电线最大外径 | 1mm |
绝缘厚度 | 1mm | 净重 | 1 |
电动机功率 | 1kW | 外形尺寸 | 1mm |
重量 | 1kg | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,印刷包装,冶金 |
德国HANSA-FLEX工业软管-汉达森
TR 05-0.85 WB PA 12材料制成的塑料管,软管
应用范围 | 液压气动控制管路 汽车行业 实验室和食品行业 |
特殊的属性 | 耐低温,耐恶劣天气 重量轻 |
内胶层 | 聚酰胺 |
增强层 | 没有 |
外胶层 | 聚酰胺 |
颜色 | 蓝色 |
温度 min. | -60 °C |
温度 max. | 100 °C |
温度范围 | 温度峰值至120°C |
适用介质 | 矿物油 |
TR 04-0.5 WGE PA 12材料制成的塑料管,软
应用范围 | 液压气动控制管路 汽车行业 实验室和食品行业 |
特殊的属性 | 耐低温,耐恶劣天气 重量轻 |
内胶层 | 聚酰胺 |
增强层 | 没有 |
外胶层 | 聚酰胺 |
颜色 | 黄色 |
温度 min. | -60 °C |
温度 max. | 100 °C |
温度范围 | 温度峰值至120°C |
适用介质 | 矿物油 油脂 燃料 耐受酸,耐碱和盐类溶液 |
TR 04-0.65 WR PA 12材料制成的塑料管,软
应用范围 | 液压气动控制管路 汽车行业 实验室和食品行业 |
特殊的属性 | 耐低温,耐恶劣天气 重量轻 |
内胶层 | 聚酰胺 |
增强层 | 没有 |
外胶层 | 聚酰胺 |
颜色 | 红色 |
温度 min. | -60 °C |
温度 max. | 100 °C |
温度范围 | 温度峰值至120°C |
适用介质 | 矿物油 油脂 燃料 耐受酸,耐碱和盐类溶液 |
型号示例:TR 04-0.5 WS TR 04-0.65 WS
TR 04-1 WS 2,0 TR 05-0.85 WS TR 05-1 WS
应用范围 | 液压气动控制管路 汽车行业 实验室和食品行业 |
特殊的属性 | 耐低温,耐恶劣天气 重量轻 |
内胶层 | 聚酰胺 |
增强层 | 没有 |
外胶层 | 聚酰胺 |
颜色 | 黑色 |
温度 min. | -60 °C |
温度 max. | 100 °C |
温度范围 | 温度峰值至120°C |
适用介质 | 矿物油 油脂 燃料 耐受酸,耐碱和盐类溶液 |
德国HANSA-FLEX工业软管-汉达森